HK1H

Locator FJ29em

HK1H 2013

Rebote Lunar en 144 MHz

El pasado mes de Agosto (2013) he estado de vacaciones familiares en nuestro QTH llamado Puerto Balsillas, el cual está localizado en la costa caribeña de Colombia, locator FJ29em (por cierto, se alquila de vacaciones, por si a alguno le interesa), y he aprovechado para estrenar mi nuevo indicativo, HK1H (antes era HK1DX).
La casita que estamos construyendo allí aún no está acabada, estamos en construcción, por lo que aún no tengo el cuarto de radio listo, ni torres permanentes para antenas, así que pensé que activar 144 MHz en plan portable sería realizable e interesante, sobre todo por que ya tenía allí las antenas y la radio, además HK sigue sin estar activo en rebote lunar por lo que garantizaba una buena demanda en ese modo.
Por lo tanto, cargué lo que me faltaba en las maletas; etapa de potencia, fuente de alimentación (muchas gracias Manuel - EA1TA y José Alberto - EA1OS) , algunos coaxiales, etc. y volamos para allí ya que actualmente no vivimos pasamos allí todo el año.

Al ser un viaje familiar y con niños pequeños no disponía de mucho tiempo libre, a eso hay que sumarle las condiciones metereológicas, ya que era plena temporada de lluvias (y tormentas, casi a diario). Todo ello me retrasó bastante la puesta en marcha de todo el sistema.
Yo quería poner las cuatro antenas de que dispongo, con elevación, pero no pudo ser. Al final solo logré instalar una antena y sin elevación. Eso sí, instalé por primera vez dos coaxiales, uno para Rx y otro para TX, ambos separados, un previo nuevo de Ramón - EA3KP, un relé CZX-3500 y rotor Prosistel.

Muchas cosas podían fallar y arruinarme la activación ya que tenía que instalar por primera vez todos esos aparatos que no los había usado antes. El ampli estaba sin estrenar, la fuente del ampli era un interrogante, rotor recién adquirido de segunda mano, secuenciador nuevo, igual que relé, previo, etc.
Como es normal, me encontré con problemillas que tuve que ir solucionando sobre la marcha.
Comenzó con el sistema abatible de la torreta que me hizo un herrero, luego el pulsador del PTT que lo hice con el pulsador de un timbre de los de poner en la puerta, la fuente de polarización la hice con un transformador de una televisión antigua y el relé de las luces de un coche. Al no haber a la venta allí manguera de cinco hilos, tuve que poner tres tiradas de cable de dos hilos, del blanco eléctrico, pero bueno, eso es bueno, forma parte de la radio y se disfruta solucionando problemas de manera "alternativa", dadas las circunstancias.
Afortunadamente, nada falló y todo funcionó tal como había diseñado, y pude hacer la activación.

El día 19 de Agosto, comencé la actividad de rebote lunar. Como al final no disponía de elevación, solo pude aprovechar las salidas y puestas de la Luna.
Estuve activo durante siete días e hice entre tres y ocho contactos por cada una de las pasadas de la Luna (salida o puesta), aunque la mayoría de los días solo pude aprovechar una de las pasadas.
Tras una semana activo logré casi 50 contactos, exactamente 48 QSOs, todos en JT65b, consiguiendo 20 DXCC y 43 cuadrículas. Logré contactar con estaciones de muchos países de Europa, Europa del este, Rusia, Corea del sur, Japón y EE.UU. No pude completar el contacto con España ni con Australia ni con Canada. Será en la próxima ocasión.

Algo que he podido observar es que la mayoría de las estaciones tenían cuatro antenas y 1Kw, alguna mayor de eso e incluso alguna de tan solo dos antenas. Por lo tanto, entiendo que una estación con cuatro antenas medianas/grandes y potencia sobre 1Kw, se puede contactar con la gran mayoría de las estaciones que se presenten, incluyendo las QRP de una sola antena (grande) y unos 500w.
Otro detalle que noté es que, por lo general, me daban mejores señales a mi, que yo a ellos. No era gran diferencia, pero suficiente para confirmar que con 500w y una sola antena (grande) todos te copian muy bien, y que yo necesitaba mejorar en Rx.

Yo creo que no está mal dadas las circunstancias (una sola antena, 500w y sin elevación durante una semana) de hecho he recibido unas cuantas felicitaciones por la activación, las cuales agradezco enormemente.

Fue una lástima no poder incluir en el log a ninguna estación EA . Unas días previos, durante unas pruebas de RX, pude copiar perfectamente a Vicente - EB5EEO, pero luego, durante la actividad no pude copiar ni a Vicente ni a Domingo EA8JT ni a ningún EA. Será en la próxima ocasión también (en el 2006 ya había contactado con Gabriel - EA6VQ).

Espero poder volver el año que viene y activar de nuevo HK1H, ya que siempre quedan retos pendientes como hacer algo de TEP, tropo, MS, etc. lo que ocurre es que muchos de estos modos son muy dependientes de la época del año y no siempre coincide con mis vacaciones.

Para los interesados en los detalles, se puede ver un vídeo que subí a YouTube, donde muestro la instalación y comento algunas de las particularidades.

 

Finalmente el resumen de lo hecho en rebote lunar fue como sigue:

FECHA HORA ESTACIÓN LOCATOR TX RX BANDA MODO PROPA. COMENT. QRB
18/08/2013 11:55 HK3SB FJ24TT 57 56 2 m. SSB TR   541
19/08/2013 22:24 PE1L JO23WF O O 2 m. JT65B EME -20 8593
19/08/2013 22:48 DF7KF JO30GU O O 2 m. JT65B EME   8636
19/08/2013 22:58 DL9MS JO54WC O O 2 m. JT65B EME   8986
19/08/2013 23:05 UA3PTW KO93 O O 2 m. JT65B EME   10717
19/08/2013 23:12 DM1CG JO30GU O O 2 m. JT65B EME   8636
20/08/2013 23:27 RK3FG KO86HP O O 2 m. JT65B EME -18 10432
20/08/2013 23:31 PA2CHR JO32 O O 2 m. JT65B EME -21 8671
20/08/2013 23:50 OK1RD JN79IX O O 2 m. JT65B EME -21 9219
21/08/2013 00:32 F6HVK JN27 O O 2 m. JT65B EME -22 8526
21/08/2013 00:37 RX1AS KO59CX O O 2 m. JT65B EME -25 9950
21/08/2013 00:41 UX0FF KN45 O O 2 m. JT65B EME -24 10367
21/08/2013 00:45 PA3FPQ JO22XE O O 2 m. JT65B EME -24 8597
21/08/2013 00:49 HA8CE KN06EN O O 2 m. JT65B EME -29 9691
22/08/2013 01:00 IK1UWL JN33VT O O 2 m. JT65B EME -24 8747
22/08/2013 01:05 PA0JMV JO21 O O 2 m. JT65B EME -22 8533
22/08/2013 01:09 S52LM JN65TX O O 2 m. JT65B EME -22 9187
22/08/2013 01:13 DK3WG JO72GI O O 2 m. JT65B EME -22 9179
22/08/2013 01:23 SV8CS KM07JS O O 2 m. JT65B EME -24 9914
22/08/2013 01:25 I3MEK JN55SJ O O 2 m. JT65B EME -23 9033
22/08/2013 01:28 SP4K KO03HS O O 2 m. JT65B EME -22 9558
22/08/2013 01:32 OZ1LPR JO44UW O O 2 m. JT65B EME -21 8842
24/08/2013 02:25 I2FAK JN45OB O O 2 m. JT65B EME -23 8853
24/08/2013 02:29 ES3RF KO29IF O O 2 m. JT65B EME -22 9676
24/08/2013 02:53 ES6RQ KO28WA O O 2 m. JT65B EME -23 9774
24/08/2013 13:12 JR3REX PM74LQ O O 2 m. JT65B EME -23 14135
24/08/2013 13:48 HL5QO PM45BD O O 2 m. JT65B EME -21 14452
24/08/2013 13:52 N9XG EN60VL O O 2 m. JT65B EME -24 3596
25/08/2013 03:13 DF2ZC JO30RN O O 2 m. JT65B EME -22 8701
25/08/2013 03:17 RU1AA KP40 O O 2 m. JT65B EME -23 9870
25/08/2013 03:21 DK2PH JO41GV O O 2 m. JT65B EME -26 8774
25/08/2013 03:25 SP4KM KO03GS O O 2 m. JT65B EME -21 9553
25/08/2013 03:31 K1OR FN42IR O O 2 m. JT65B EME -26 3715
25/08/2013 03:57 SP4MPB KO03HT O O 2 m. JT65B EME -28 9558
25/08/2013 14:11 JE1TNL PM95PH O O 2 m. JT65B EME -22 13823
25/08/2013 14:23 KD9NH EN44 O O 2 m. JT65B EME -21 4160
25/08/2013 14:27 KD3UY FM19 O O 2 m. JT65B EME -25 3337
25/08/2013 14:42 W7IUV DN07DG O O 2 m. JT65B EME -26 5888
26/08/2013 04:07 F1AFJ JN06HT O O 2 m. JT65B EME -29 8190
26/08/2013 04:11 DL1DWI JO61TD O O 2 m. JT65B EME -26 9130
26/08/2013 04:17 DL7FF JO62TJ O O 2 m. JT65B EME -26 9117
26/08/2013 04:39 F6BKI IN94PT O O 2 m. JT65B EME -25 8073
26/08/2013 14:49 JH5FOQ PM63JS O O 2 m. JT65B EME -30 14338
26/08/2013 15:20 JH2COZ PM94NW O O 2 m. JT65B EME -24 13864
27/08/2013 04:42 PA3CMC JO21WI O O 2 m. JT65B EME -27 8590
27/08/2013 04:45 UR3UB KO50 O O 2 m. JT65B EME -24 10337
27/08/2013 04:49 G4ZFJ JO01HO O O 2 m. JT65B EME -25 8229
27/08/2013 05:25 OH7PI KP42 O O 2 m. JT65B EME -26 9804
27/08/2013 05:35 R3BM KO85PD O O 2 m. JT65B EME -28 10538

Equipos empleados

  • Yaesu FT-736R
  • Amplificador 500w BOX Italab
  • Rotor Prosistel
  • Coxial Ecoflex 10